| Tarifs 2026/2027 | ||||
| Périodes | MOUFLON | EPERVIER | CHOUCAS | BARTAVELLES |
| Du 12 au 19/12/2026 | 800€ | 2000 € | 1500€ | 1400€ |
| Du 19 au 26/12/2026 | 1700€ | 4500€ | 3100€ | 3000€ |
| Du 26/12 au 02/01/2027 | 2300 € | 5200€ | 3800 € | 3600 € |
| Du 02 au 09/01/2027 | 1000€ | 2400€ | 1900€ | 1800€ |
| Du 09 au 16/01/2027 | 1000 € | 2700 € | 2300 € | 2200 € |
| Du 16 au 23/01/2027 |
1100 € |
3100€ | 2500 € | 2400 € |
| Du 23 au 30/01/2027 | 1100 € | 3300€ | 2600 € | 2500 € |
| Du 36/01 au 06/02/2027 | 1300 € | 3500€ | 2700 € | 2600€ |
| Du 06 au 13/02/2027 | 2200 € | 5000€ | 3500€ | 3400€ |
| Du 13 au 20/02/2027 | 2300 € | 5000€ | 3600€ | 3500€ |
| Du 20/02 au 27/02/2027 | 2400 € | 5200€ | 3800€ | 3700€ |
| Du 27/02 au 06/03/2027 | 2300€ | 5200€ | 3600€ | 3500€ |
| Du 06 au 13/03/2027 | 1300€ | 3500€ | 2500€ | 2400€ |
| Du 13 au 20/03/2027 | 1200 € | 3100€ | 2600€ | 2500€ |
| Du 20 au 27/03/2027 | 1100€ | 3100 € | 2500 € | 4400 € |
| Du 27 au 03/04/2027 | 900 € | 2700 € | 1700 € | 1600 € |
| Du 03 au 10/04/2027 | 900 € | 1800 € | 1400€ | 1300€ |
| Tarifs 2026/2027 | ||||
| Périodes | MARMOTTE 1 | MARMOTTE 2/3 | MARMOTTE 4 | MARMOTTE 5 |
| Du 12 au 19/12/2026 | 500€ | 1000€ | 400€ | 900€ |
| Du 19 au 26/12/2026 | 1200€ | 2300€ | 800 € | 2100€ |
| Du 26 au 02/01/2027 | 1600 € | 2600€ | 1000 € | 2300€ |
| Du 02 au 09/01/2027 | 700 € | 1200 € | 400 € | 1000 € |
| Du 09 au 16/01/2027 | 700 € | 1300 € | 500 € | 1100 € |
| Du 16 au 23/01/2027 | 800 € | 1300 € | 500 € | 1200 € |
| Du 23 au 30/01/2027 | 800 € | 1500€ | 600 € |
1300 € |
| Du 30/01 au 06/02/2027 | 900 € | 1600 € | 700 € | 1400 € |
| Du 06 au 13/02/2027 | 1500 € | 2400 € | 1000 € | 2200€ |
| Du 13 au 20/02/2027 | 1600 € | 2500€ | 1000€ | 2300€ |
| Du 20 au 27/02/2027 | 1600€ | 2600€ | 1000 € | 2300€ |
| Du 27/02 au 06/03/2027 | 1600 € | 2500 € | 1000 € | 2300 € |
| Du 06 au 13/03/2027 | 900 € | 1600 € | 700 € | 1400 € |
| Du 13 au 20/03/2027 | 800 € | 1500 € | 500 € | 1300 € |
| Du 20 au 27/03/2027 | 600 € | 1300 € | 500 € | 1200 € |
| Du 27 au 03/04/2027 | 500 € | 1100 € | 400 € | 900 € |
| Du 03 au 10/04/2027 | 500€ | 1000€ | 400€ | 900€ |
| Tarifs 2026/2027 | |||||
| Périodes | BLANCHON | RENARDEAU | LE DAHU | LES PERDRIX | AIGLE |
| Du 12 au 19/12/2026 | 900€ | 350€ | 2500€ | 400€ | 600 |
| Du 19 au 26/12/2026 |
2200€ |
500€ | 5300€ | 800€ | 1300 |
| Du 27 au 02/01/2027 | 2400 € | 900€ | 6000€ | 1200 € | 1800 |
| Du 02 au 09/01/2027 | 1200 € | 400 € | 3000 € | 500€ | 900 |
| Du 09 au 16/01/2027 | 1300 € | 400 € | 3500€ | 600€ | 900 |
| Du 16 au 23/01/2027 | 1300 € | 400 € | 3800€ | 600€ | 900 |
| Du 23 au 30/01/2027 | 1500 € | 500€ | 3800€ | 600 € | 1000 |
| Du 30 au 06/02/2027 | 1600 € | 600 € | 4000€ | 700 € | 1100 |
| Du 06 au 13/02/2027 | 2300€ | 900 € | 5900€ | 1200 € | 1700 |
| Du 13 au 20/02/2027 | 2400€ | 900 € | 5900€ | 1200 € | 1800 |
| Du 20 au 27/02/2027 | 2500€ | 900 € | 6000€ | 1200 € | 1800 |
| Du 27 au 06/03/2027 | 2500 € | 900 € | 6000€ | 1200 € | 1800 |
| Du 06 au 13/03/2027 | 1600 € | 600 € | 4000€ | 700 € | 1100 |
| Du 13/03 au 20/03/27 | 1500 € | 400 € | 3800€ | 600 € | 1000 |
| Du 20 au 27/03/2027 | 11300 € | 300 € | 3800 € | 500 € | 900 |
| Du 28 au 03/04/2027 | 1100 € | 300 € | 3000€ | 400 € | 800 |
| Du 03 au 10/04/27 | 1000€ | 300€ | 2100€ | 400€ | 800€ |
