Tarifs 2023/2024 | ||||
Périodes | MOUFLON | EPERVIER | CHOUCAS | BARTAVELLES |
Du 16 au 23/12/2023 | 800€ | 2000 € | 1500€ | 1500€ |
Du 23 au 30/12/2023 | 1500€ | 3200€ | 2700€ | 3000€ |
Du 30/12 au 06/01/2024 | 2100 € | 4100€ | 3100 € | 2900 € |
Du 06 au 13/01/2024 | 1000 € | 2100 € | 1700 € | 1600 € |
Du 13 au 20/01/2024 |
1000 € |
2400€ | 1900 € | 1800 € |
Du 20 au 27/01/2024 | 1000 € | 2400€ | 1900 € | 1800 € |
Du 27/01 au 03/02/2024 | 1100 € | 2500€ | 2000 € | 1900€ |
Du 03 au 10/02/2024 | 1100 € | 2700€ | 2200€ | 2100€ |
Du 10 au 17/02/2024 | 1900 € | 4000€ | 2800€ | 2700€ |
Du 17 au 24/02/2024 | 2100 € | 4100€ | 3100€ | 3000€ |
Du 24 au 02/03/2024 | 2100€ | 4200€ | 3200€ | 3100€ |
Du 02/03 au 09/03/2024 | 2100€ | 4100€ | 3100€ | 3100€ |
Du 09 au 16/03/2024 | 1300 € | 2800€ | 2300€ | 2200€ |
Du 16 au 23/03/2024 | 1100€ | 2300 € | 2000 € | 1900 € |
Du 23/03 au 30/03/2024 | 900 € | 1600 € | 1300 € | 1200 € |
Du 30 au 06/04/2024 | 900 € | 1600 € | 1300€ | 1200€ |
Du 06 au 13/04/2024 | 1100€ | 1900€ | 1500€ | 1400€ |
Tarifs 2023/2024 | ||||
Périodes | MARMOTTE 1 | MARMOTTE 2/3 | MARMOTTE 4 | MARMOTTE 5 |
Du 16 au 23/12/2023 | 500€ | 1001€ | 400€ | 900€ |
Du 23/12 au 30/12/2023 | 900€ | 2000€ | 800 € | 1900€ |
Du 30 au 06/01/2024 | 1400 € | 2400€ | 1000 € | 2100€ |
Du 06 au 13/01/2024 | 600 € | 1100 € | 450 € | 1000 € |
Du 13 au 20/01/2024 | 700 € | 1300 € | 500 € | 1100 € |
Du 20 au 27/01/2024 | 700 € | 1300 € | 550 € | 1100 € |
Du 27/01 au 03/02/2024 | 800 € | 1500€ | 550 € |
1300 € |
Du 03 au 10/02/2024 | 900 € | 1600 € | 600 € | 1400 € |
Du 10 au 17/02/2024 | 1400 € | 2200 € | 900 € | 2100€ |
Du 17 au 24/02/2024 | 1500 € | 2400€ | 1000€ | 2200€ |
Du 24/02 au 02/03/2024 | 1500€ | 2400€ | 1000 € | 2200€ |
Du 02 au 09/03/2024 | 1500 € | 2400 € | 1000 € | 2200 € |
Du 09 au 16/03/2024 | 800 € | 1500 € | 600 € | 1400 € |
Du 16 au 23/03/2024 | 700 € | 1300 € | 550 € | 1100 € |
Du 23/03 au 30/03/2024 | 500 € | 1000 € | 400 € | 900 € |
Du 30 au 06/04/2024 | 500 € | 1000 € | 400 € | 900 € |
Du 06 au 13/04/2024 | 600€ | 1200€ | 500€ | 1100€ |
Tarifs 2023/2024 | |||||
Périodes | BLANCHON | RENARDEAU | LE DAHU | LES PERDRIX | AIGLE |
Du 16 au 23/12/2023 | 900€ | 350€ | 2300€ | 400€ | 600 |
Du 23 au 30/01/2024 |
1900€ |
700€ | - | 900€ | 1000 |
Du 30 au 06/01/2024 | 2200 € | 900€ | 5000€ | 1100 € | 1700 |
Du 06 au 13/01/2024 | 1000 € | 400 € | 2500 € | 550€ | 700 |
Du 13 au 20/01/2024 | 1200 € | 400 € | 2800€ | 550€ | 800 |
Du 20 au 27/01/2024 | 1200 € | 450 € | 2800€ | 600€ | 800 |
Du 27 au 03/02/2024 | 1400 € | 450€ | - | 600 € | 900 |
Du 03 au 10/02/2024 | 1500 € | 500 € | 3200€ | 700 € | 900 |
Du 10 au 17/02/2024 | 2100€ | 800 € | - | 1100 € | 1600 |
Du 17 au 24/02/2024 | 2200€ | 900 € | 5000€ | 1200 € | 1800 |
Du 24 au 02/03/2024 | 2200€ | 900 € | - | 1200 € | 1800 |
Du 02 au 09/03/2024 | 2200 € | 900 € | 5200€ | 1200 € | 1800 |
Du 09 au 16/03/2024 | 1400 € | 500 € | 3200€ | 700 € | 1000 |
Du 16 au 23/03/2024 | 1200 € | 450 € | 2700€ | 700 € | 900 |
Du 23 au 30/03/2024 | 900 € | 350 € | 2000 € | 500 € | 700 |
Du 30 au 06/04/2024 | 900 € | 350 € | 2000€ | 500 € | 700 |
Du 06 au 13/04/2024 | 1100€ | 450€ | 2500€ | 600€ | 850€ |